DBHZ2-100T冷卻塔設備工況簡介
序號 | 名 稱 | 單 位 | 參 數 |
1 | 循環水系統 | ||
1.1 | 塔 型 | 方形橫流式冷卻塔(低噪節能型)DBHZ2-100T型 | |
1.2 | 冷卻塔結構 | 鋼架結構 | |
1.3 | 冷卻塔數量 | 1 | |
1.4 | 進風口形式 | 兩側進風 | |
2 | 運行參數 | ||
2.1 | 總處理水量 | m/h | 200 |
2.2 | 單塔處理水量 | m/h | 100 |
2.3 | 進水溫度 | ℃ | 37 |
2.4 | 出水溫度 | ℃ | 32 |
2.5 | 干球溫度 | ℃ | 31.5 |
2.6 | 濕球溫度 | ℃ | 28 |
2.7 | 進塔水壓 | KPa | 65 |
2.8 | 電機功率 | Kw | 3*2 |
2.9 | 抽風損失 | % | <0.002 |
2.10 | 蒸發損失 | % | ≤1.2 |
2.11 | 風力載荷 | N/m | >800 |
2.12 | 地震載荷 | G | 10 |
2.13 | 噪音等級(10m) | dB(A) | ≤61.5 |
2.14 | 干 重 | t | ≮2.66 |
2.15 | 濕 重 | t | ≮6.28 |
3 | 冷卻塔外形尺寸 | ||
3.1 | 冷卻塔尺寸 | mm | 3700*3850*3640 |
4 | 結構與材料 | ||
4.1 | 鋼 材 | 熱浸鍍鋅鋼 | |
5 | 塔芯設備 | ||
5.1 | 填料型式 | 點波型 | |
5.2 | 填料材料 | PVC | |
5.3 | 填料體積 | m | ≮14.2 |
5.4 | 填料平片厚度 | mm | 0.40±0.05 |
6 | 風機 | mm | φ1700 |
6.1 | 風機數量 | 2 | |
6.2 | 葉片材料 | 鋁合金 | |
6.3 | 每臺風機風量 | M3/h | 18000 |
6.4 | 每臺風葉片數 | 4 |
上一篇:玻璃鋼冷卻塔安裝標準
下一篇:DBNL3-100冷卻塔參數